Statistiken www.wer-ist-poehli.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2005
Summe Anfragen 921
Summe Dateien 645
Summe Seiten 339
Summe Besuche 219
Summe kb 11449
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 71
Summe unterschiedlicher URLs 216
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 50
Anfragen pro Tag 30 173
Dateien pro Tag 21 162
Seiten pro Tag 11 44
Besuche pro Tag 7 18
kb pro Tag 382 2378
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 645
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 100
Code 404 - Seite nicht gefunden! 172

Tages-Statistik im Monat November 2005

Tages-Statistik im Monat November 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 0.11% 1 0.16% 1 0.29% 1 0.46% 1 1.41% 1 0.01%
2 9 0.98% 7 1.09% 7 2.06% 7 3.20% 6 8.45% 172 1.50%
3 16 1.74% 12 1.86% 12 3.54% 8 3.65% 6 8.45% 145 1.27%
4 9 0.98% 7 1.09% 7 2.06% 7 3.20% 5 7.04% 40 0.35%
5 21 2.28% 13 2.02% 15 4.42% 9 4.11% 8 11.27% 465 4.06%
6 8 0.87% 5 0.78% 5 1.47% 5 2.28% 6 8.45% 201 1.76%
7 8 0.87% 5 0.78% 5 1.47% 5 2.28% 8 11.27% 154 1.34%
8 30 3.26% 21 3.26% 21 6.19% 13 5.94% 13 18.31% 1632 14.25%
9 36 3.91% 23 3.57% 32 9.44% 18 8.22% 4 5.63% 787 6.88%
10 13 1.41% 7 1.09% 9 2.65% 7 3.20% 3 4.23% 336 2.94%
11 86 9.34% 69 10.70% 14 4.13% 12 5.48% 8 11.27% 277 2.42%
12 173 18.78% 162 25.12% 30 8.85% 17 7.76% 5 7.04% 2378 20.77%
13 28 3.04% 16 2.48% 21 6.19% 13 5.94% 7 9.86% 234 2.05%
14 18 1.95% 12 1.86% 13 3.83% 8 3.65% 3 4.23% 304 2.66%
15 6 0.65% 4 0.62% 4 1.18% 4 1.83% 3 4.23% 23 0.20%
16 11 1.19% 3 0.47% 6 1.77% 4 1.83% 4 5.63% 117 1.02%
17 8 0.87% 4 0.62% 4 1.18% 4 1.83% 2 2.82% 354 3.09%
18 10 1.09% 7 1.09% 7 2.06% 7 3.20% 7 9.86% 144 1.26%
19 3 0.33% 2 0.31% 2 0.59% 2 0.91% 2 2.82% 2 0.02%
20 50 5.43% 36 5.58% 44 12.98% 15 6.85% 4 5.63% 1786 15.60%
21 16 1.74% 8 1.24% 10 2.95% 8 3.65% 6 8.45% 41 0.36%
22 3 0.33% 2 0.31% 2 0.59% 2 0.91% 3 4.23% 13 0.12%
23 70 7.60% 67 10.39% 6 1.77% 2 0.91% 3 4.23% 121 1.06%
24 7 0.76% 5 0.78% 2 0.59% 2 0.91% 3 4.23% 3 0.03%
25 12 1.30% 7 1.09% 7 2.06% 7 3.20% 9 12.68% 26 0.23%
26 168 18.24% 65 10.08% 3 0.88% 3 1.37% 6 8.45% 203 1.78%
27 36 3.91% 36 5.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 117 1.02%
28 15 1.63% 8 1.24% 9 2.65% 7 3.20% 11 15.49% 291 2.55%
29 9 0.98% 5 0.78% 6 1.77% 5 2.28% 7 9.86% 286 2.50%
30 41 4.45% 26 4.03% 35 10.32% 17 7.76% 6 8.45% 794 6.94%

Stunden-Statistik im Monat November 2005

Stunden-Statistik im Monat November 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 46 4.99% 1 38 5.89% 0 16 4.72% 32 954 8.34%
1 0 29 3.15% 0 20 3.10% 0 15 4.42% 6 180 1.57%
2 0 19 2.06% 0 13 2.02% 0 14 4.13% 14 413 3.60%
3 1 35 3.80% 0 14 2.17% 0 15 4.42% 15 453 3.96%
4 3 90 9.77% 1 35 5.43% 0 25 7.37% 29 870 7.60%
5 2 66 7.17% 0 26 4.03% 0 18 5.31% 13 399 3.48%
6 1 30 3.26% 0 22 3.41% 0 10 2.95% 12 346 3.02%
7 2 61 6.62% 1 48 7.44% 0 20 5.90% 18 532 4.64%
8 0 26 2.82% 0 23 3.57% 0 9 2.65% 12 345 3.01%
9 1 36 3.91% 0 28 4.34% 0 12 3.54% 3 100 0.87%
10 1 46 4.99% 1 34 5.27% 0 12 3.54% 16 493 4.30%
11 2 67 7.27% 1 58 8.99% 0 13 3.83% 30 892 7.79%
12 1 36 3.91% 1 31 4.81% 0 15 4.42% 14 421 3.68%
13 0 19 2.06% 0 14 2.17% 0 14 4.13% 23 684 5.97%
14 1 35 3.80% 1 33 5.12% 0 12 3.54% 23 688 6.00%
15 2 68 7.38% 1 56 8.68% 0 22 6.49% 17 503 4.39%
16 0 24 2.61% 0 17 2.64% 0 16 4.72% 7 217 1.90%
17 0 17 1.85% 0 9 1.40% 0 7 2.06% 7 222 1.94%
18 0 16 1.74% 0 9 1.40% 0 10 2.95% 6 192 1.68%
19 0 25 2.71% 0 19 2.95% 0 19 5.60% 56 1666 14.55%
20 0 19 2.06% 0 10 1.55% 0 12 3.54% 5 161 1.40%
21 0 15 1.63% 0 8 1.24% 0 11 3.24% 2 52 0.46%
22 1 34 3.69% 0 22 3.41% 0 14 4.13% 11 344 3.01%
23 2 62 6.73% 1 58 8.99% 0 8 2.36% 11 324 2.83%

Top 100 von 216 URLs
# Anfragen kb URL
1 103 11.18% 105 0.92% /
2 21 2.28% 461 4.02% /icons/
3 21 2.28% 47 0.41% /icons/debian/
4 21 2.28% 188 1.64% /icons/small/
5 12 1.30% 118 1.03% /intern/
6 7 0.76% 582 5.08% /intern/usage_200501.html
7 7 0.76% 697 6.09% /intern/usage_200503.html
8 7 0.76% 584 5.10% /intern/usage_200507.html
9 6 0.65% 443 3.87% /intern/usage_200412.html
10 5 0.54% 15 0.13% /intern/ctry_usage_200408.png
11 5 0.54% 14 0.12% /intern/ctry_usage_200409.png
12 5 0.54% 15 0.13% /intern/ctry_usage_200410.png
13 5 0.54% 13 0.12% /intern/ctry_usage_200411.png
14 5 0.54% 13 0.11% /intern/ctry_usage_200501.png
15 5 0.54% 14 0.13% /intern/ctry_usage_200502.png
16 5 0.54% 16 0.14% /intern/daily_usage_200408.png
17 5 0.54% 15 0.13% /intern/daily_usage_200409.png
18 5 0.54% 14 0.12% /intern/daily_usage_200410.png
19 5 0.54% 16 0.14% /intern/daily_usage_200411.png
20 5 0.54% 15 0.14% /intern/daily_usage_200501.png
21 5 0.54% 16 0.14% /intern/daily_usage_200502.png
22 5 0.54% 9 0.08% /intern/hourly_usage_200408.png
23 5 0.54% 9 0.08% /intern/hourly_usage_200409.png
24 5 0.54% 9 0.08% /intern/hourly_usage_200410.png
25 5 0.54% 9 0.08% /intern/hourly_usage_200411.png
26 5 0.54% 9 0.08% /intern/hourly_usage_200501.png
27 5 0.54% 10 0.08% /intern/hourly_usage_200502.png
28 5 0.54% 12 0.11% /intern/usage.png
29 5 0.54% 245 2.14% /intern/usage_200307.html
30 5 0.54% 530 4.63% /intern/usage_200404.html
31 5 0.54% 316 2.76% /intern/usage_200410.html
32 4 0.43% 405 3.54% /intern/usage_200311.html
33 4 0.43% 448 3.91% /intern/usage_200405.html
34 4 0.43% 172 1.50% /intern/usage_200408.html
35 4 0.43% 340 2.97% /intern/usage_200502.html
36 4 0.43% 396 3.46% /intern/usage_200504.html
37 3 0.33% 7 0.06% /intern/ctry_usage_200307.png
38 3 0.33% 7 0.06% /intern/ctry_usage_200308.png
39 3 0.33% 7 0.06% /intern/ctry_usage_200309.png
40 3 0.33% 8 0.07% /intern/ctry_usage_200310.png
41 3 0.33% 8 0.07% /intern/ctry_usage_200311.png
42 3 0.33% 9 0.08% /intern/ctry_usage_200312.png
43 3 0.33% 8 0.07% /intern/ctry_usage_200401.png
44 3 0.33% 9 0.08% /intern/ctry_usage_200402.png
45 3 0.33% 9 0.08% /intern/ctry_usage_200403.png
46 3 0.33% 9 0.08% /intern/ctry_usage_200404.png
47 3 0.33% 10 0.08% /intern/ctry_usage_200405.png
48 3 0.33% 8 0.07% /intern/ctry_usage_200406.png
49 3 0.33% 8 0.07% /intern/ctry_usage_200407.png
50 3 0.33% 7 0.06% /intern/ctry_usage_200412.png
51 3 0.33% 5 0.05% /intern/daily_usage_200307.png
52 3 0.33% 7 0.06% /intern/daily_usage_200308.png
53 3 0.33% 7 0.06% /intern/daily_usage_200309.png
54 3 0.33% 6 0.06% /intern/daily_usage_200310.png
55 3 0.33% 7 0.06% /intern/daily_usage_200311.png
56 3 0.33% 7 0.06% /intern/daily_usage_200312.png
57 3 0.33% 7 0.06% /intern/daily_usage_200401.png
58 3 0.33% 7 0.06% /intern/daily_usage_200402.png
59 3 0.33% 8 0.07% /intern/daily_usage_200403.png
60 3 0.33% 7 0.06% /intern/daily_usage_200404.png
61 3 0.33% 8 0.07% /intern/daily_usage_200405.png
62 3 0.33% 8 0.07% /intern/daily_usage_200406.png
63 3 0.33% 8 0.07% /intern/daily_usage_200407.png
64 3 0.33% 8 0.07% /intern/daily_usage_200412.png
65 3 0.33% 4 0.03% /intern/hourly_usage_200307.png
66 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200308.png
67 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200309.png
68 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200310.png
69 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200311.png
70 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200312.png
71 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200401.png
72 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200402.png
73 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200403.png
74 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200404.png
75 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200405.png
76 3 0.33% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200406.png
77 3 0.33% 5 0.04% /intern/hourly_usage_200407.png
78 3 0.33% 4 0.04% /intern/hourly_usage_200412.png
79 3 0.33% 255 2.23% /intern/usage_200308.html
80 3 0.33% 259 2.26% /intern/usage_200310.html
81 3 0.33% 303 2.64% /intern/usage_200312.html
82 3 0.33% 312 2.73% /intern/usage_200401.html
83 3 0.33% 319 2.78% /intern/usage_200403.html
84 3 0.33% 326 2.85% /intern/usage_200406.html
85 3 0.33% 342 2.99% /intern/usage_200407.html
86 3 0.33% 284 2.48% /intern/usage_200409.html
87 3 0.33% 251 2.19% /intern/usage_200411.html
88 3 0.33% 281 2.45% /intern/usage_200505.html
89 3 0.33% 276 2.41% /intern/usage_200506.html
90 2 0.22% 0 0.00% /icons/a.png
91 2 0.22% 0 0.00% /icons/alert.black.gif
92 2 0.22% 0 0.00% /icons/alert.black.png
93 2 0.22% 0 0.00% /icons/alert.red.gif
94 2 0.22% 0 0.00% /icons/alert.red.png
95 2 0.22% 2 0.02% /icons/apache_pb.gif
96 2 0.22% 2 0.02% /icons/apache_pb.png
97 2 0.22% 0 0.00% /icons/back.png
98 2 0.22% 0 0.00% /icons/ball.gray.gif
99 2 0.22% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
100 2 0.22% 0 0.00% /icons/ball.red.gif

Top 10 von 216 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.76% 697 6.09% /intern/usage_200503.html
2 7 0.76% 584 5.10% /intern/usage_200507.html
3 7 0.76% 582 5.08% /intern/usage_200501.html
4 5 0.54% 530 4.63% /intern/usage_200404.html
5 21 2.28% 461 4.02% /icons/
6 4 0.43% 448 3.91% /intern/usage_200405.html
7 6 0.65% 443 3.87% /intern/usage_200412.html
8 4 0.43% 405 3.54% /intern/usage_200311.html
9 4 0.43% 396 3.46% /intern/usage_200504.html
10 3 0.33% 342 2.99% /intern/usage_200407.html

Top 10 von 31 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103 11.18% 91 48.15% /
2 21 2.28% 12 6.35% /icons/debian/
3 21 2.28% 9 4.76% /icons/
4 6 0.65% 6 3.17% /intern/usage_200412.html
5 12 1.30% 5 2.65% /intern/
6 7 0.76% 5 2.65% /intern/usage_200501.html
7 7 0.76% 5 2.65% /intern/usage_200503.html
8 21 2.28% 4 2.12% /icons/small/
9 5 0.54% 4 2.12% /intern/usage_200307.html
10 4 0.43% 4 2.12% /intern/usage_200408.html

Top 20 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 103 11.18% 80 43.01% /
2 21 2.28% 14 7.53% /icons/
3 21 2.28% 12 6.45% /icons/small/
4 12 1.30% 8 4.30% /intern/
5 7 0.76% 6 3.23% /intern/usage_200503.html
6 7 0.76% 5 2.69% /intern/usage_200501.html
7 7 0.76% 5 2.69% /intern/usage_200507.html
8 21 2.28% 3 1.61% /icons/debian/
9 5 0.54% 3 1.61% /intern/usage_200307.html
10 4 0.43% 3 1.61% /intern/usage_200311.html
11 3 0.33% 3 1.61% /intern/usage_200407.html
12 4 0.43% 3 1.61% /intern/usage_200408.html
13 3 0.33% 3 1.61% /intern/usage_200411.html
14 6 0.65% 3 1.61% /intern/usage_200412.html
15 4 0.43% 3 1.61% /intern/usage_200502.html
16 4 0.43% 3 1.61% /intern/usage_200504.html
17 3 0.33% 3 1.61% /intern/usage_200505.html
18 3 0.33% 2 1.08% /intern/usage_200308.html
19 3 0.33% 2 1.08% /intern/usage_200401.html
20 5 0.54% 2 1.08% /intern/usage_200404.html

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 324 35.18% 222 34.42% 532 4.65% 0 0.00% 209.191.65.76
2 167 18.13% 102 15.81% 3824 33.40% 79 36.07% 65.54.188.51
3 76 8.25% 74 11.47% 240 2.10% 0 0.00% 209.191.65.105
4 69 7.49% 64 9.92% 5 0.04% 3 1.37% crawl-66-249-65-109.googlebot.com
5 38 4.13% 37 5.74% 312 2.72% 31 14.16% sv-crawlfw3.looksmart.com
6 34 3.69% 22 3.41% 789 6.89% 13 5.94% msnbot.msn.com
7 26 2.82% 15 2.33% 1266 11.06% 3 1.37% bilbo.seekport.net
8 17 1.85% 14 2.17% 1462 12.77% 8 3.65% sv-crawl.looksmart.com
9 13 1.41% 1 0.16% 53 0.46% 1 0.46% 64.62.168.70
10 10 1.09% 10 1.55% 10 0.09% 10 4.57% 61.135.146.199
11 8 0.87% 6 0.93% 16 0.14% 1 0.46% 129.186.128.28
12 8 0.87% 5 0.78% 24 0.21% 4 1.83% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
13 8 0.87% 4 0.62% 356 3.11% 4 1.83% ip503c238f.speed.planet.nl
14 8 0.87% 0 0.00% 3 0.02% 0 0.00% ns.ww.de.plusline.net
15 7 0.76% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% 68.142.249.50
16 6 0.65% 5 0.78% 14 0.12% 1 0.46% p54a7dfc6.dip.t-dialin.net
17 5 0.54% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 68.142.249.39
18 5 0.54% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% lj2541.inktomisearch.com
19 4 0.43% 3 0.47% 1 0.01% 0 0.00% 213.252.152.15
20 4 0.43% 4 0.62% 4 0.04% 4 1.83% 68.142.249.165
21 4 0.43% 2 0.31% 3 0.02% 2 0.91% crawl-66-249-65-100.googlebot.com
22 4 0.43% 2 0.31% 45 0.39% 2 0.91% db2.q2w1.de
23 4 0.43% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj2041.inktomisearch.com
24 4 0.43% 4 0.62% 4 0.04% 4 1.83% lj2267.inktomisearch.com
25 3 0.33% 3 0.47% 294 2.57% 2 0.91% 64.62.168.69
26 3 0.33% 2 0.31% 2 0.02% 1 0.46% crawl-66-249-65-207.googlebot.com
27 3 0.33% 2 0.31% 2 0.02% 2 0.91% crawl1.exabot.com
28 3 0.33% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% lj2545.inktomisearch.com
29 2 0.22% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 61.135.146.206
30 2 0.22% 2 0.31% 114 0.99% 2 0.91% 64.62.168.62

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 167 18.13% 102 15.81% 3824 33.40% 79 36.07% 65.54.188.51
2 17 1.85% 14 2.17% 1462 12.77% 8 3.65% sv-crawl.looksmart.com
3 26 2.82% 15 2.33% 1266 11.06% 3 1.37% bilbo.seekport.net
4 34 3.69% 22 3.41% 789 6.89% 13 5.94% msnbot.msn.com
5 324 35.18% 222 34.42% 532 4.65% 0 0.00% 209.191.65.76
6 8 0.87% 4 0.62% 356 3.11% 4 1.83% ip503c238f.speed.planet.nl
7 38 4.13% 37 5.74% 312 2.72% 31 14.16% sv-crawlfw3.looksmart.com
8 3 0.33% 3 0.47% 294 2.57% 2 0.91% 64.62.168.69
9 76 8.25% 74 11.47% 240 2.10% 0 0.00% 209.191.65.105
10 2 0.22% 2 0.31% 218 1.90% 2 0.91% 64.62.168.7

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 918 99.67% - (Direct Request)
2 1 0.11% http://www.taoistlife.com/
3 1 0.11% http://www.viagraoverstock.com/

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 400 43.43% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
2 201 21.82% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 63 6.84% Googlebot-Image/1.0
4 56 6.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 38 4.13% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
6 25 2.71% Gigabot/2.0
7 23 2.50% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1
8 21 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 17 1.85% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
10 12 1.30% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 11 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 10 1.09% MJ12bot/v1.0.5 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 8 0.87% TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
14 8 0.87% appie 1.1 (www.walhello.com)
15 4 0.43% oBot

Anfragen aus Laendern im Monat November 2005

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 657 71.34% 452 70.08% 6845 59.79% Unbekannte Adressen
2 202 21.93% 160 24.81% 2912 25.44% Firmen (COM)
3 47 5.10% 25 3.88% 1289 11.26% Netzwerke (NET)
4 8 0.87% 4 0.62% 356 3.11% Niederlande
5 5 0.54% 3 0.47% 46 0.40% Deutschland
6 2 0.22% 1 0.16% 1 0.01% Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.01